陣痛の記録

 スマホのデータを整理していたら、ちょっと面白いものが出てきた。陣痛間隔の記録だ。

 誰かの何かに役に立つことがあるかもしれないので、ここに貼っておく。

 なお初産・女子・出生体重約3200gでした。

 

時刻 間隔 持続時間
11/04 21:21:55   0:00:12
11/04 21:25:06 0:03:11 0:01:00
11/04 21:34:24 0:09:17 0:00:26
11/04 21:35:28 0:01:04 0:00:41
11/04 21:40:55 0:05:26 0:00:35
11/04 21:46:21 0:05:25 0:01:07
11/04 21:52:54 0:06:33 0:00:47
11/04 21:59:54 0:06:59 0:00:58
11/04 22:06:38 0:06:44 0:00:40
11/04 22:12:58 0:06:20 0:01:00
11/04 22:18:52 0:05:53 0:00:41
11/04 22:40:40 0:21:48 0:00:52
11/04 22:44:09 0:03:28 0:00:32
11/04 22:50:14 0:06:05 0:00:48
11/04 22:55:47 0:05:32 0:00:23
11/04 23:00:19 0:04:32 0:00:58
11/04 23:07:12 0:06:52 0:00:32
11/04 23:12:05 0:04:53 0:00:22
11/04 23:17:36 0:05:30 0:00:34

※一旦ここで家に帰された(間隔がまだ広いからとのこと)

11/05 4:12:57 4:55:21 0:00:38
11/05 4:25:13 0:12:16 0:01:22
11/05 4:39:04 0:13:51 0:01:34
11/05 4:42:08 0:03:03 0:00:28
11/05 4:43:31 0:01:22 0:01:07
11/05 4:44:53 0:01:22 0:02:01
11/05 4:55:41 0:10:48 0:02:12
11/05 4:58:50 0:03:08 0:00:42
11/05 5:02:42 0:03:52 0:05:03
11/05 5:07:47 0:05:04 0:01:49
11/05 5:10:48 0:03:01 0:04:54
11/05 5:15:46 0:04:58 0:01:36
11/05 5:17:55 0:02:08 0:01:15
11/05 5:19:24 0:01:28 0:01:12
11/05 5:26:15 0:06:51 0:01:41
11/05 5:31:25 0:05:09 0:01:22
11/05 5:34:46 0:03:20 0:01:38
11/05 5:41:33 0:06:47 0:02:02
11/05 5:50:23 0:08:50 0:03:16
11/05 6:00:16 0:09:52 0:02:55
11/05 6:05:45 0:05:28 0:01:44
11/05 6:15:08 0:09:22 0:03:12
11/05 6:24:55 0:09:47 0:02:22
11/05 6:29:35 0:04:39 0:02:59
11/05 6:33:50 0:04:15 0:00:51
11/05 6:36:08 0:02:17 0:02:32

ここで切り上げて病院へ。産まれたのは午前11時頃。